10月28日 今天 · 浙江舟山实况 15℃
舟山天气舟山15天天气预报
☀️
12~19℃
晴北风 4级 · 湿度41%
空气质量164 · 中度污染
紫外线最强
风向风力北风 4级
日出07:47
日落17:24
相对湿度41%
🌤 舟山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月28日今天 | 今天 | ☀️晴 | 19℃ / 12℃ | 北风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅多云 | 20℃ / 11℃ | 西风 1级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 18℃ / 11℃ | 西北风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 20℃ / 10℃ | 西北风 1级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌫️雾 | 18℃ / 9℃ | 东北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 19℃ / 9℃ | 西风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 18℃ / 10℃ | 西南风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 18℃ / 10℃ | 东风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 19℃ / 9℃ | 东北风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 东风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 18℃ / 8℃ | 南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️小雨 | 18℃ / 7℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 17℃ / 10℃ | 东风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️小雨 | 17℃ / 8℃ | 南风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 9℃ | 东风 1级 |
舟山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 41%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航