10月28日 今天 · 安徽宿州实况 11℃
宿州天气宿州15天天气预报
🌦️
8~16℃
小雨西南风 2级 · 湿度88%
空气质量130 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西南风 2级
日出07:51
日落17:20
相对湿度88%
🌤 宿州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月28日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 16℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 18℃ / 6℃ | 西北风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 17℃ / 6℃ | 东风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | 🌫️霾 | 15℃ / 9℃ | 南风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 15℃ / 8℃ | 东风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 15℃ / 8℃ | 北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 15℃ / 6℃ | 东南风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 5℃ | 西北风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / 5℃ | 东北风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 16℃ / 4℃ | 西北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️小雨 | 15℃ / 6℃ | 东北风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌫️霾 | 14℃ / 5℃ | 西风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️小雨 | 16℃ / 5℃ | 北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 13℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / 6℃ | 西北风 2级 |
宿州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 88%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航